กิจกรรมย่อย
โครงการ: โครงการวันสำคัญ (ปีการศึกษา 2569)
ค่าเป้าหมายเฉลี่ยโครงการ
96.50%
ผลสำเร็จเฉลี่ยโครงการ
99.29%
| # | ชื่อกิจกรรมย่อย | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย (%) |
ผลสำเร็จ (%) |
แปลผล | สถานะ | เอกสารอ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | นางสาวเนตรนภา ทองโปรด | 95.00 | - | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อนุมัติ | - |
| 2 | กิจกรรมวันลอยกระทง | นางสาวเอมอร คำพาดี | 95.00 | - | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อนุมัติ | - |
| 3 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก | นางสาวณปัญญกร ทับทิมทอง | 95.00 | - | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อนุมัติ | - |
| 4 | กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) | นางสาวจันทกานต์ เพ็ญพิมพ์ | 95.00 | 100.00 | สูงกว่าเป้าหมาย | อนุมัติ | - |
| 5 | กิจกรรมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ | นางสาวณปัญญกร ทับทิมทอง | 95.00 | 100.00 | สูงกว่าเป้าหมาย | อนุมัติ | - |
| 6 | กิจกรรมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ | นางศุภาพิชญ์ รัตนพิทักษ์กุล | 95.00 | 100.00 | สูงกว่าเป้าหมาย | อนุมัติ | - |
| 7 | กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | นางประเพ็ญวดี ศรีสงคราม | 100.00 | 100.00 | เป็นไปตามเป้าหมาย | อนุมัติ | - |
| 8 | กิจกรรมวันวิสาขบูชา | นางประเพ็ญวดี ศรีสงคราม | 100.00 | 100.00 | เป็นไปตามเป้าหมาย | อนุมัติ | - |
| 9 | กิจกรรมวันมาฆบูชา | นางประเพ็ญวดี ศรีสงคราม | 100.00 | 100.00 | เป็นไปตามเป้าหมาย | อนุมัติ | - |
| 10 |
กิจกรรมวันไหว้ครู
การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ |
นางสาวทิพารมย์ น้อยผา | 95.00 | 95.00 | เป็นไปตามเป้าหมาย | อนุมัติ | - |